| Lots Dimensions / Dimensiones de Lotes | |||||||
| Lot Number Número de Lote |
M2 Land M2 Terreno |
Norte M2 | Sur M2 | Este M2 | Oeste M2 | Lots Price Precio de Lotes USD |
Status Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 299.95 | 19.03 | 20.31 | 19.1 | 13.26 | 65,500.00 | Available / Disponible |
| 2 | 197.65 | 19.10 | 19.10 | 10.70 | 10.70 | 42,600.00 | Available / Disponible |
| 3 | 197.65 | 19.10 | 19.10 | 10.70 | 10.70 | Sold | Sold / Vendido |
| 4 | 197.65 | 19.10 | 19.10 | 10.70 | 10.70 | Sold | Sold / Vendido |
| 5 | 197.65 | 19.10 | 19.10 | 10.70 | 10.70 | 42,600.00 | Reserved / Reservado |
| 6 | 223.04 | 19.10 | 19.10 | 11.73 | 11.73 | 46,500.00 | Available / Disponible |
| 7 | 299.88 | 5.29 - 15.70 | 19.10 | 12.83 | 15.07 | 63,000.00 | Available / Disponible |
| 8 | 238.51 | 20.31 | 19.06 | 9 | 16.01 | Sold | Sold / Vendido |
| 9 | 198.31 | 19.06 | 19.06 | 10.40 | 10.40 | Sold | Sold / Vendido |
| 10 | 198.31 | 19.06 | 19.06 | 10.40 | 10.40 | Sold | Sold / Vendido |
| 11 | 239.96 | 19.06 | 19.06 | 12.56 | 12.56 | 298,000.00 HOUSE Special price: 269,000.00 | Available / Disponible |
| 12 | 239.29 | 19.06 | 19.06 | 12.55 | 12.55 | 52,500.00 | Available / Disponible |
| 13 | 300.74 | 19.06 | 19.06 | 15.77 | 15.77 | 72,500.00 | Reserved / Reservado |
| 14 Área Verde Común | 157.93 | 19.06 | 8.50 - 12.20 - 1.93 | 3.51 | 8.78 | ||
| 15 | 266.47 | 17.83 | 8.98 | 19.87 | 21.75 | 55,800.00 | Available / Disponible |
| 16 | 218.63 | 11 | 11 | 19.87 | 19.87 | Sold | Sold / Vendido |
| 17 | 218.63 | 11 | 11 | 19.87 | 19.87 | Sold | Sold / Vendido |
| 18 | 218.63 | 11 | 11 | 19.87 | 19.87 | Sold | Sold / Vendido |
| 19 | 294.22 | 20.60 | 9 | 23.01 | 19.87 | 62,500.00 | Available / Disponible |
| 20 | 289.78 | 23.01 | 17.75 | 23.65 | 9 | Sold | Sold / Vendido |
| 21 | 204.10 | 17.50 | 17.50 | 11.49 | 11.49 | Sold | Sold / Vendido |
| 22 | 204.1 | 17.50 | 17.50 | 11.49 | 11.49 | Sold | Sold / Vendido |
| 23 | 200.58 | 17.50 | 17.50 | 11.30 | 11.30 | Sold | Sold / Vendido |
| 24 | 198.48 | 17.50 | 17.50 | 11.18 | 11.18 | 43,900.00 | Available / Disponible |
| 25 | 196.37 | 17.50 | 17.50 | 11.06 | 11.06 | 43,900.00 | Available / Disponible |
| 26 | 219.97 | 13.75 - 4.00 | 17.50 | 11.18 | 12.74 | 248,000.00 HOUSE Special price: 235,000.00 |
Available / Disponible |
| Área Verde Común | 22.69 | 13.75 | 13.75 | 1.65 | 1.65 | ||